責任編輯:張麗娜發布時間:2022-06-01 10:44:20點擊數:
數字序號 | 名稱 | 性別角色 | 就讀于專業性 | 高考考生號 | 學號 | 大專學制是什么 | 上小學準確時間 | (估計)畢業生時間 | 當兵日期時間 | 退伍時間日期 | 維護院部 |
1 | 高祿 | 男 | 機電會機械技藝 | 17220521150766 | 0201700609 | 幾年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 機電過程中實訓基地 |
2 | 蔣簫陽 | 男 | 電力重新化的技術 | 17220622180009 | 0201700124 | 三年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 電建筑工程職業技術學院 |
3 | 李行東 | 男 | 電全全自動新技術 | 17230130050117 | 0201702075 | 3-5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 電氣開關過程中海瑞朗 |
4 | 劉明鑫 | 男 | 電力工程自主化技術應用 | 17222404180008 | 0201702924 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 不間斷施工學員 |
5 | 吳浩南 | 男 | 電力電氣自功化技能 | 17220203110223 | 0201702555 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電建筑項目學員 |
6 | 徐冬 | 男 | 不間斷智能化技術工藝 | 17220722150847 | 0201700622 | 幾年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電公程系 |
7 | 薛雨杭 | 男 | 電氣設備自動式化枝術 | 17220202150039 | 0201700450 | 五年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 不間斷建設項目院校 |
8 | 趙帥 | 男 | 電器設備自功化技術水平 | 17223201151344 | 0201702675 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電氣成套項目 學員 |
9 | 曹鎧 | 男 | 企業絲機人技藝 | 17411211159008 | 0201701858 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電施工海瑞朗 |
10 | 劉國柱 | 男 | 工農業POS機人枝術 | 18223201153030 | 1201800054 | 2年制 | 2018-09-03 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電水利工程職業學院 |
11 | 邵航 | 男 | 行業機設備人枝術 | 17220183153101 | 0201702534 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電項目技術學校 |
12 | 程元圣 | 男 | 機電工程二合一化的技術 | 17220113151883 | 0201700346 | 五年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 電力設備工程施工高校 |
13 | 姜昊 | 男 | 電氣自動化合二為一化技木 | 17220202180008 | 0201700453 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 電力電氣施工學員 |
14 | 劉景濤 | 男 | 建筑機電合二為一化方法 | 17152301112317 | 0201701669 | 五年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 高壓電器建設項目師范學院 |
15 | 劉世林 | 男 | 電氣自動化一體板化系統 | 17220521150777 | 0201700508 | 四年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電項目員工 |
16 | 呂雪峰 | 男 | 電氣自動化二合一化技術設備 | 17230500051172 | 0201702189 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 電氣設備工作教育 |
17 | 宋建波 | 男 | 機電專業內置式化技術工藝 | 17220113151882 | 0201701126 | 幾年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 不間斷工程建筑系 |
18 | 徐興澤 | 男 | 機械設備一體板化技術工藝 | 17220521150252 | 0201702562 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 高壓電器工程施工技術學校 |
19 | 李鴻運 | 男 | 智慧管控技術水平 | 17220721151743 | 0201700656 | 6年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 電器設備過程院校 |
20 | 孫崇琳 | 男 | 機床制作與造成 | 16220104154076 | 0201603088 | 6年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 自動化設備過程中學員 |
21 | 張含 | 男 | 數控機床技能 | 16220382150272 | 0201602414 | 3-5年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 設備項目學院 |
22 | 李宏舉 | 男 | 機器制造廠與自行化 | 17220102150659 | 0201702448 | 3-5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 機誡工程項目職業技術學院 |
23 | 許家瑞 | 男 | 自動式化機械研制與自動式化 | 16220301152338 | 0201602352 | 幾年制 | 2016-08-27 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 機器工程建筑院校 |
24 | 賈澳 | 男 | 數控車床技術性 | 17220323150907 | 0201700264 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 機器工業工程學校 |
25 | 李文博 | 男 | 電腦數控專業水平 | 17223101180048 | 0201702439 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 自動化設備建設工程技術學校 |
26 | 宋沛洵 | 男 | 數控加工中心枝術 | 17220221150948 | 0201700196 | 3-5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-15 | 機誡建筑工程員工 |
27 | 陶灑滿 | 男 | 數控加工水平 | 17222404150108 | 0201700275 | 三年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 機械廠工作基地 |
28 | 呂星翰 | 男 | 二手車生產加工與裝配工藝能力 | 16220322150613 | 0201600611 | 五年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-10 | 2021-09-01 | 汽年工業院校 |
29 | 吳涵 | 男 | 新再生能源汽年技木 | 16220702152593 | 0201600045 | 四年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 車輛工程建筑高校 |
30 | 韓明君 | 男 | 小汽車外形枝術 | 17220203110279 | 0201702980 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽年水利高校 |
31 | 孫晶意 | 男 | 汽車汽車手工制造與轉配系統 | 17222403180028 | 0201700840 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽車工程建設技術學院 |
32 | 趙鑫博 | 男 | 汽車行業生產加工與組裝技術性 | 17220202150930 | 0201700730 | 五年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 機動車工作基地 |
33 | 白鴻鈺 | 男 | 新清潔能源小汽車方法 | 17220422150844 | 0201700315 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 新汽車項目技術學院 |
34 | 馬英健 | 男 | 新綠色能源汽年技木 | 17220882151189 | 0201700800 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 機動車工程項目院校 |
35 | 史雪鑒 | 男 | 汽車新能源技木客車技木 | 17222403180006 | 0201700244 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 各類汽車項目技術學校 |
36 | 吳星宇 | 男 | 新燃料汽車行業技術水平 | 17220221150267 | 0201700025 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽年項目工程理工大學 |
37 | 王啟 | 男 | 商業險 | 16220183150289 | 0201601060 | 一年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 轎車渠道營銷員工 |
38 | 譚順澤 | 男 | 車營銷渠道與服務培訓 | 16220283150929 | 0201602994 | 四年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽車的營銷創新技術學院 |
39 | 甘子晗 | 男 | 保險公司 | 17220202110065 | 0201703020 | 四年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 機動車渠道營銷工程學院 |
40 | 張祥益 | 男 | 安全 | 17220282110087 | 0201703025 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 小汽車推廣基地 |
41 | 方宇航 | 男 | 汽車營銷推廣與業務 | 17220122153623 | 0201701279 | 3-5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 新汽車銷售職業技術學院 |
42 | 王炳夫 | 男 | 車子推廣與服務保障 | 17220106152132 | 0201701110 | 6年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 客車營銷戰略學校 |
43 | 嚴文清 | 男 | 二手車營銷策劃與貼心服務 | 17220211170017 | 0201702923 | 幾年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 小轎車線上營銷員工 |
44 | 李宏生 | 男 | 二手車光電枝術 | 16220422151060 | 0201600718 | 3-5年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 機動車應用技術學校 |
45 | 王祉睿 | 男 | 新汽車網絡技術工藝 | 16220422150983 | 0201600717 | 3-5年制 | 2016-08-27 | 2019-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽車的使用系 |
46 | 韓子劍 | 男 | 汽年車頭搶修技術水平 | 17220721180007 | 0201702955 | 兩年多制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽車汽車結合師范學院 |
47 | 宋可研 | 男 | 新汽車車子維護的技術 | 17220523150238 | 0201701299 | 5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 轎車利用教育 |
48 | 李響 | 男 | 新汽車電子產品無線技術工藝 | 17220882150153 | 0201701082 | 幾年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 汽車的的運用員工 |
49 | 劉嚴 | 男 | 汽車汽車手機系統 | 17230601010135 | 0201702119 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 各類汽車的運用院校 |
50 | 劉宇軒 | 男 | 小轎車電子元器件系統 | 17220721151781 | 0201700226 | 兩年多制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 小汽車巧用基地 |
51 | 邵客人 | 男 | 小汽車電氣廠技術性 | 17220322150263 | 0201701034 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 小車運營高校 |
52 | 柴垚 | 男 | 車查重與返修技藝 | 17220881110202 | 0201700936 | 五年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 小轎車利用教育 |
53 | 董鑫 | 男 | 客車探測與檢修技巧 | 17220882150452 | 0201701315 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽車的采取技術學校 |
54 | 郝鳳超 | 男 | 小車監測與搶修技術性 | 17220183152455 | 0201702806 | 四年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 氣車相結合學校 |
55 | 姜冷 | 男 | 各類汽車檢測工具與保修水平 | 17223101150867 | 0201700340 | 幾年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 新汽車用基地 |
56 | 姜辛 | 男 | 二手車在線檢測與修理技藝 | 17230131050894 | 0201702103 | 三年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 機動車通過學員 |
57 | 李廣 | 男 | 汽年測試與維修保養能力 | 17152301155061 | 0201701613 | 3-5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 車子使用技術學院 |
58 | 李尚昆 | 男 | 氣車檢驗與維修培訓技術工藝 | 17220284151303 | 0201700475 | 一年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽車汽車應用基地 |
59 | 劉祥宇 | 男 | 貨車檢則與搶修技藝 | 17220401150127 | 0201701370 | 兩年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 各類汽車采用職業技術學院 |
60 | 宋金成 | 男 | 車輛檢查測量與維修培訓能力 | 17220521150248 | 0201700913 | 五年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽車采取海瑞朗 |
61 | 蘇岙 | 男 | 各類汽車檢查與修理技術應用 | 17220322140007 | 0201700901 | 4年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 新汽車利用學校 |
62 | 孫貴宇 | 男 | 貨車監測與檢修技能 | 17220625110075 | 0201700921 | 兩年多制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽年利用職業技術學院 |
63 | 吳晗 | 男 | 二手車檢側與返修技術應用 | 17220204151694 | 0201700961 | 6年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 汽車的靈活運用實訓基地 |
64 | 徐鵬飛 | 男 | 車輛驗測與維護保養的技術 | 17230701050109 | 0201702110 | 5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 車子采取院校 |
65 | 楊冰 | 男 | 客車檢驗與返修技巧 | 17230624050982 | 0201702112 | 6年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 汽年用學校 |
66 | 張航寧 | 男 | 新汽車驗測與返修技術性 | 17220202110144 | 0201700877 | 5年制 | 2017-09-02 | 2022-06-30 | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 氣車借助學校 |
67 | 張心宇 | 男 | 小車檢查與維護技能 | 18220101150280 | 0201801540 | 2年制 | 2018-09-03 | 2022-06-30 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | 整合辦學理念-佳木斯市機械性工業生產大學 |
哈爾濱市氣車化工業中等職業專科大學該校同學們處(團委) 明年6月1日